БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ PHILIPS TUV
Бактерицидные лампы TUV LL – ртутные разрядные лампы низкого давления, излучающие короткий ультрафиолет с пиком 253,7 нм. Оболочка ламп выполнена из специального увиолевого стекла, препятствующего образованию озона, с внутренним защитным покрытием, ограничивающим снижение мощности ультрафиолетового излучения в течение времени эксплуатации (LL – long life - лампы "долгой жизни").
ПРИМЕНЕНИЕ
Лампы TUV LL широко используются для:
Стерилизации воздуха, воды и поверхностей
в больницах, бактериологических и фармацевтических институтах;
напредприятиях по производству пищи (упаковочные линии, маслобойни, сыроварни, пивоварни, хлебопекарни, мясоперерабатывающие цеха, овощехранилища)
Дезинфекции питьевой и отработанной воды;
Дезинфекции воды в плавательных бассейнах;
Стерилизации воздуха в системах кондиционирования и вентиляции;
Дезинфекции холодильных камер хранения продуктов питания.

| TUV PL-S
 TUV PL-L
|
Тип | A max | B min | B max | C max | D max |
Цоколь G5 |
TUV-4W | 135.9 | 140.6 | 143.0 | 150.1 | 16.0 |
TUV-6W | 212.1 | 216.8 | 219.2 | 226.3 | 16.0 |
TUV-8W | 288.3 | 293.0 | 295.4 | 302.5 | 16.0 |
TUV-11W | 212.1 | 216.8 | 219.2 | 226.3 | 16.0 |
TUV-16W | 288.3 | 293.0 | 295.4 | 302.5 | 16.0 |
Цоколь G13 |
TUV-10W | 331.5 | 336.2 | 338.6 | 345.7 | 28.0 |
TUV-15W | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 28.0 |
TUV-25W | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 28.0 |
TUV-30W | 894.6 | 899.3 | 901.7 | 908.8 | 28.0 |
TUV-36W | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 28.0 |
TUV-55W | 894.6 | 899.3 | 901.7 | 908.8 | 28.0 |
TUV-75W | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 28.0 |
TUV-115W | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 40.5 |
|
КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП
 Бактерицидные лампы TUV 115W-R имеют внутренний рефлектор и особенно эффективны в системах бактерицидной обработки, где особенно важна четкая направленность бактерицидного потока лампы на объект обработки при ограниченных конструктивных размерах. Одноцокольные бактерицидные лампы TUV PL-S со встроенным стартером имеют маленькие габаритные размеры и применяются в компактных маломощных бактерицидных установках. Одноцокольные бактерицидные лампы TUV PL-L позволяют достичь большей мощности бактерицидного потока при меньших габаритных размерах облучателей и упрощении их конструкции. |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП
Тип лампы | Цоколь | Напряж. на лампе, В | Ток в лампе, А | Бактериц. поток, Вт | Срок службы, час | Спад потока через 5000 час, % | Вес, г |
TUV-4W | G5 | 29 | 0.17 | 0.9 | 8000 | 15 | 16 |
TUV-6W | G5 | 42 | 0.16 | 1.5 | 8000 | 15 | 22 |
TUV-8W | G5 | 56 | 0.15 | 2.1 | 8000 | 15 | 29 |
TUV-10W | G13 | 46 | 0.23 | 2.2 | 8000 | 15 | 62 |
TUV-11W | G5 | 37 | 0.33 | 2.2 | 8000 | 15 | 22 |
TUV-15W | G13 | 51 | 0.34 | 4.7 | 8000 | 15 | 75 |
TUV-16W | G5 | 46 | 0.35 | 3.2 | 8000 | 15 | 29 |
TUV-25W | G13 | 46 | 0.60 | 7.0 | 8000 | 15 | 75 |
TUV-30W | G13 | 100 | 0.37 | 11.2 | 8000 | 15 | 140 |
TUV-36W | G13 | 103 | 0.44 | 15.3 | 8000 | 15 | 186 |
TUV-55W | G13 | 83 | 0.77 | 18.0 | 8000 | 15 | 140 |
TUV-75W | G13 | 108 | 0.84 | 26.0 | 8000 | 15 | 140 |
TUV-115W | G13 | 92 | 1.50 | 33.5 | 8000 | 15 | 293 |
TUV-115W-R | G13 | 92 | 1.50 | 38.8 | 5000 | 20 | 290 |
TUV-5W PL-S | G23 | 34 | 0.18 | 1.0 | 8000 | 15 | 30 |
TUV-9W PL-S | G23 | 60 | 0.17 | 2.4 | 8000 | 15 | 41 |
TUV-11W PL-S | G23 | 89 | 0.16 | 3.6 | 8000 | 15 | 58 |
TUV-18W PL-L | 2G11 | 60 | 0.37 | 5.5 | 8000 | 15 | 66 |
TUV-36W PL-L | 2G11 | 105 | 0.44 | 12.0 | 8000 | 15 | 114 |
TUV-55W PL-L | 2G11 | 103 | 0.54 | 17.0 | 8000 | 15 | 145 |
Cпектральное распределение мощности излучения |
Зависимость мощности бактерицидного потока лампы от времени ее работы Зависимость мощности бактерицидного потока лампы от температуры и скорости воздушного потока |